Tarifs
REGLEMENT FINANCIER 2011/2012
TARIFS :
| Coût annuel | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | |
| 40% | 40% | 20% | ||
| Contribution familiale (1) | ||||
| Ecole | 1460 | 584 | 584 | 292 |
| Collège – Lycée Général et Technologique | 1550 | 620 | 620 | 310 |
| Lycée Professionnel | 969 | 388 | 388 | 193 |
| 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| Entraide volontaire (2) | 75 | 25 | 25 | 25 |
| Ecole | ||||
| Langues Vivantes CE2 Initiation anglais ou allemand | 66 | 22 | 22 | 22 |
| Langues Vivantes CM1-CM2 au choix anglais ou allemand | 147 | 49 | 49 | 49 |
| Pack fournitures : entre 10 et 40 euros selon niveau, sera confirmé à la rentrée | ||||
| Activités culturelles par élève | ||||
| Ecole | 55 | 55 | ||
| Collège (dont carnet de bord) | 80 | 80 | ||
| Lycée Général,Technologique et Professionnel | 70 | 70 | ||
| Carte self | 10 | 10 |
REDUCTIONS :
Lorsque plusieurs enfants d’une même famille sont présents simultanément à Saint-Erembert, les abattements suivants sont appliqués automatiquement sur les frais de contribution familiale :
- 30 % pour le troisième enfant
- 75 % pour le quatrième enfant
- gratuit pour le cinquième enfant, et les suivants.